| Inicia sesion | Registrate |  
 
MENU DESLIZABLE
 
  A donde ir en Lima, Lugares y Eventos
 
Bioferias en Lima
 
   
CONT TITULO FECHA IP RUBRO DESDE
1 SUBGRUPO: Sun-24-11-2024 52.167.144.209   G4
2 SUBGRUPO: Sat-23-11-2024 17.241.75.185   Q1
3 Bioferias en Lima Sat-23-11-2024 17.241.75.65   G5 abajo
4 Bioferias en Lima Thu-21-11-2024 18.224.65.198  
5 Bioferias en Lima Thu-21-11-2024 3.147.82.252   G5 abajo
6 Bioferias en Lima Thu-21-11-2024 3.131.13.24   G5
7 SUBGRUPO: Thu-21-11-2024 18.116.85.102   G4
8 SUBGRUPO: Thu-21-11-2024 18.222.113.135   G4
9 Bioferias en Lima Wed-20-11-2024 166.108.228.157   G5
10 SUBGRUPO: Fri-15-11-2024 17.241.75.96   G4
11 Bioferias en Lima Thu-14-11-2024 17.241.75.4   G5
12 Bioferias en Lima Wed-13-11-2024 66.249.64.132   G5
13 SUBGRUPO: Mon-11-11-2024 135.181.74.194   G4
14 SUBGRUPO: Mon-11-11-2024 135.181.74.194   G4
15 Bioferias en Lima Sun-10-11-2024 135.181.74.194  
16 Bioferias en Lima Sun-10-11-2024 135.181.74.194   G5
17 SUBGRUPO: Sat-9-11-2024 135.181.74.194   G4
18 SUBGRUPO: Sat-9-11-2024 135.181.74.194   G4
19 Bioferias en Lima Tue-5-11-2024 17.241.219.160  
20 Bioferias en Lima Fri-1-11-2024 20.171.206.108   G5 abajo
21 SUBGRUPO: Thu-31-10-2024 20.171.206.80   G4
22 Bioferias en Lima Wed-30-10-2024 17.241.75.6   G5
23 Bioferias en Lima Wed-30-10-2024 121.130.112.106   G5
24 Bioferias en Lima Wed-30-10-2024 121.130.112.106   G5
25 SUBGRUPO: Tue-29-10-2024 17.241.219.37   G4
26 Bioferias en Lima Mon-28-10-2024 65.21.44.205  
27 Bioferias en Lima Sun-27-10-2024 65.21.44.205   G5
28 Bioferias en Lima Sun-27-10-2024 193.186.4.248   G5
29 SUBGRUPO: Fri-25-10-2024 17.241.227.192   Q1
30 Bioferias en Lima Thu-24-10-2024 20.171.206.179   G5
31 Bioferias en Lima Thu-24-10-2024 20.171.206.6   G5
32 Bioferias en Lima Wed-23-10-2024 20.171.206.3   G5
33 Bioferias en Lima Wed-23-10-2024 20.171.206.84   G5
34 Bioferias en Lima Tue-22-10-2024 20.171.206.92   G5
35 Bioferias en Lima Tue-22-10-2024 20.171.206.158   G5
36 SUBGRUPO: Tue-22-10-2024 65.108.13.103   G4
37 SUBGRUPO: Tue-22-10-2024 65.108.13.103   G4
38 Bioferias en Lima Tue-22-10-2024 65.108.13.103  
39 Bioferias en Lima Mon-21-10-2024 20.171.206.210   G5
40 Bioferias en Lima Mon-21-10-2024 95.217.36.21   G5
41 Bioferias en Lima Mon-21-10-2024 20.171.206.92   G5
42 Bioferias en Lima Mon-21-10-2024 65.108.13.103   G5
43 Bioferias en Lima Mon-21-10-2024 65.108.13.103   G5 abajo
http://www.netlima.com/todo2lugar2.php?pagina=2&genero=&busca
44 SUBGRUPO: Mon-21-10-2024 65.108.13.103   G4
45 SUBGRUPO: Mon-21-10-2024 65.108.13.103   G4
46 Bioferias en Lima Thu-17-10-2024 20.171.206.69   G5
47 Bioferias en Lima Thu-17-10-2024 20.171.206.119   G5
48 Bioferias en Lima Wed-16-10-2024 20.171.206.123   G5
49 Bioferias en Lima Wed-16-10-2024 20.171.206.15   G5
50 Bioferias en Lima Tue-15-10-2024 20.171.206.51   G5
51 Bioferias en Lima Tue-15-10-2024 20.171.206.143   G5
52 Bioferias en Lima Sun-13-10-2024 20.171.206.214   G5
53 Bioferias en Lima Sun-13-10-2024 20.171.206.137   G5
54 SUBGRUPO: Sun-13-10-2024 65.21.44.205   G4
55 SUBGRUPO: Sun-13-10-2024 65.21.44.205   G4
56 Bioferias en Lima Sun-13-10-2024 66.249.77.226   G5
57 Bioferias en Lima Sun-13-10-2024 66.249.77.227  
58 SUBGRUPO: Sat-12-10-2024 192.200.113.156   G4
59 SUBGRUPO: Sat-12-10-2024 192.200.113.156   G4
60 Bioferias en Lima Sat-12-10-2024 20.171.206.68   G5
61 Bioferias en Lima Fri-11-10-2024 20.171.206.166   G5
62 SUBGRUPO: Fri-11-10-2024 20.171.206.99   G4
63 Bioferias en Lima Thu-10-10-2024 20.171.206.72  
64 Bioferias en Lima Thu-10-10-2024 20.171.206.224   G5
65 Bioferias en Lima Thu-10-10-2024 20.171.206.7   G5 abajo
66 Bioferias en Lima Thu-10-10-2024 20.171.206.248   G5
67 Bioferias en Lima Thu-10-10-2024 20.171.206.55   G5
68 Bioferias en Lima Thu-10-10-2024 185.49.126.47   G5
69 Bioferias en Lima Thu-10-10-2024 20.171.206.131   G5
70 Bioferias en Lima Sun-6-10-2024 20.171.206.42   G5 abajo
71 SUBGRUPO: Sun-6-10-2024 20.171.206.151   G4
72 SUBGRUPO: Sun-6-10-2024 20.171.206.50   G4
73 SUBGRUPO: Sun-6-10-2024 20.171.206.50   G4
74 Bioferias en Lima Sun-6-10-2024 20.171.206.189   G5
75 Bioferias en Lima Wed-2-10-2024 20.171.206.26  
76 Bioferias en Lima Wed-2-10-2024 20.171.206.73   G5
77 SUBGRUPO: Tue-1-10-2024 20.171.206.224   G4
78 SUBGRUPO: Sat-28-9-2024 20.171.206.33   G4
79 SUBGRUPO: Sat-28-9-2024 20.171.206.33   G4
80 SUBGRUPO: Sun-22-9-2024 144.76.68.124   G4
81 SUBGRUPO: Sat-21-9-2024 144.76.68.124   Q1
82 Bioferias en Lima Sat-21-9-2024 144.76.68.124   G5 abajo
83 Bioferias en Lima Sat-21-9-2024 144.76.68.124   G5 abajo
84 Bioferias en Lima Sat-21-9-2024 144.76.68.124  
85 Bioferias en Lima Sat-21-9-2024 144.76.68.124   G5
86 Bioferias en Lima Fri-20-9-2024 144.76.68.124   G5
87 Bioferias en Lima Tue-17-9-2024 65.108.2.73  
88 Bioferias en Lima Mon-16-9-2024 65.108.2.73   G5
89 SUBGRUPO: Mon-16-9-2024 65.108.2.73   G4
90 SUBGRUPO: Mon-16-9-2024 65.108.2.73   G4
91 Bioferias en Lima Tue-10-9-2024 193.186.4.220   G5
92 Bioferias en Lima Wed-4-9-2024 66.249.66.206   G5
93 Bioferias en Lima Wed-4-9-2024 66.249.66.75   G5
94 SUBGRUPO: Tue-3-9-2024 40.77.167.16   G4
95 Bioferias en Lima Fri-30-8-2024 65.21.35.204  
96 Bioferias en Lima Thu-29-8-2024 65.21.35.204   G5
97 Bioferias en Lima Thu-29-8-2024 65.21.35.204   G5 abajo
http://www.netlima.com/todo2lugar2.php?pagina=2&genero=&busca
98 SUBGRUPO: Thu-29-8-2024 65.21.35.204   G4
99 SUBGRUPO: Thu-29-8-2024 65.21.35.204   G4
100 Bioferias en Lima Wed-28-8-2024 57.141.0.14   G5
101 Bioferias en Lima Sat-24-8-2024 66.249.77.164   G5
102 Bioferias en Lima Fri-23-8-2024 66.249.75.129   G5
103 SUBGRUPO: Thu-22-8-2024 20.171.206.30   G4
104 SUBGRUPO: Thu-22-8-2024 20.171.206.30   G4
105 Bioferias en Lima Wed-21-8-2024 20.171.206.135  
106 Bioferias en Lima Wed-21-8-2024 20.171.206.123   G5
107 Bioferias en Lima Wed-21-8-2024 20.171.206.26  
108 Bioferias en Lima Wed-21-8-2024 20.171.206.83   G5
109 SUBGRUPO: Mon-19-8-2024 20.171.206.1   G4
110 SUBGRUPO: Mon-19-8-2024 20.171.206.1   G4
111 SUBGRUPO: Mon-19-8-2024 20.171.206.27   G4
112 SUBGRUPO: Mon-19-8-2024 20.171.206.27   G4
113 Bioferias en Lima Thu-15-8-2024 2.58.84.64   G5
114 Bioferias en Lima Tue-13-8-2024 213.180.203.37   G5
115 Bioferias en Lima Tue-13-8-2024 66.249.66.207   G5
116 Bioferias en Lima Tue-13-8-2024 52.230.152.12  
117 Bioferias en Lima Tue-13-8-2024 52.230.152.127   G5
118 SUBGRUPO: Mon-12-8-2024 52.230.152.175   G4
119 SUBGRUPO: Mon-12-8-2024 52.230.152.175   G4
120 Bioferias en Lima Mon-12-8-2024 66.249.66.76   G5
121 SUBGRUPO: Tue-6-8-2024 52.230.152.50   G4
122 SUBGRUPO: Tue-6-8-2024 52.230.152.50   G4
123 SUBGRUPO: Mon-5-8-2024 65.21.44.205   G4
124 SUBGRUPO: Mon-5-8-2024 65.21.44.205   G4
125 Bioferias en Lima Wed-31-7-2024 66.249.66.77   G5
126 Bioferias en Lima Wed-31-7-2024 66.249.66.78   G5
127 Bioferias en Lima Wed-31-7-2024 66.249.66.205   G5
128 Bioferias en Lima Tue-30-7-2024 65.21.35.241  
129 Bioferias en Lima Tue-30-7-2024 66.249.66.76   G5
130 Bioferias en Lima Mon-29-7-2024 65.21.35.241   G5
131 SUBGRUPO: Mon-29-7-2024 65.21.35.241   G4
132 SUBGRUPO: Mon-29-7-2024 65.21.35.241   G4
133 Bioferias en Lima Tue-16-7-2024 52.230.152.117   G5 abajo
134 Bioferias en Lima Mon-15-7-2024 135.181.137.59  
135 Bioferias en Lima Mon-15-7-2024 135.181.137.59   G5
136 Bioferias en Lima Sun-14-7-2024 66.249.79.236  
137 SUBGRUPO: Sun-14-7-2024 135.181.137.59   G4
138 SUBGRUPO: Sun-14-7-2024 135.181.137.59   G4
139 Bioferias en Lima Sun-14-7-2024 135.181.137.59  
140 Bioferias en Lima Sun-14-7-2024 135.181.137.59   G5
141 Bioferias en Lima Sun-14-7-2024 135.181.137.59   G5 abajo
http://www.netlima.com/todo2lugar2.php?pagina=2&genero=&busca
142 SUBGRUPO: Sat-13-7-2024 135.181.137.59   G4
143 SUBGRUPO: Sat-13-7-2024 135.181.137.59   G4
144 SUBGRUPO: Fri-12-7-2024 52.230.152.163   G4
145 SUBGRUPO: Fri-12-7-2024 52.230.152.163   G4
146 SUBGRUPO: Fri-12-7-2024 52.230.152.51   G4
147 SUBGRUPO: Fri-12-7-2024 52.230.152.217   G4
148 SUBGRUPO: Fri-12-7-2024 52.230.152.217   G4
149 Bioferias en Lima Thu-11-7-2024 52.230.152.19   G5 abajo
150 Bioferias en Lima Thu-11-7-2024 52.230.152.205   G5 abajo

ver mas


 
 
 
    Comentarios
  Renato Fecha : 6-2-2024 
buenas tardes, me podrian enviar un numero de contacto para poder comunicarme con ustedes?
 
  Fecha : 19-Oct-2023 
Hola Javier, para más información al whatsapp 950 118 089.
 
  javier Fecha : 16-10-2023 
enviarme el dia de atencion en el parque reducto y em mercado de surquillo 1 pues este sabado 14 y 15 acudi y no hubo atencion
 
   Comentar
 

     Musica en vivo / Fiestas
  
....
   
  
....
   
  
....
   
  
....
   
  
....
   
  
....
   
  
....
   
  
....
   
  
....
   
  
....
   
     Buscar en Eventos:
Ver + Musica en vivo / Fiestas



     Eventos destacados
  
TIPO :
   
 
 
 
 
 
Documento sin título
 
El 7 de noviembre
 
Luis Miguel en Lima Ver +
 
Salsa
Rock
Andina
Cumbia
Criollo
Pop
Baladas
 
 
 
Eventos para Hoy
- En Teleticket   - En Tuendrada
 
Eventos para mañana
- En Teleticket   - En Tuendrada
 
Eventos en esta semana
 
 
Buscar en Netlima:
 - 1