Agregar calle - nuevo editor - ordenado por categoria - ordenado por calle
.. .. .. .. camp0 calle cuadra categ idcat idsubcat cuantos foto idcateg conglom  
ver borrar Editar 1 126 4 0 0 0 fff 0 fff
ver borrar Editar 2 Gamarra 6 5 0 0 0 rrrr 0 rrrr
ver borrar Editar 3 America 4 0 0 0 0
ver borrar Editar 4 Antonio Bazo 6 0 0 0 0
ver borrar Editar 24 America 4 ALQUILER - VENTA DE TIENDAS 72 272 2 gal 272 gal
ver borrar Editar 25 America 17 ALQUILER - VENTA DE TIENDAS 72 272 15 ggg 272 ggg
ver borrar Editar 109 Italia 15 ALQUILER - VENTA DE TIENDAS 72 0 1 0
ver borrar Editar 9 Antonio Bazo 5 BANCOS Y CAJEROS 65 0 0 0
ver borrar Editar 23 America 3 BANCOS Y CAJEROS 65 0 0 0
ver borrar Editar 36 Humbolt 16 BANCOS Y CAJEROS 65 281 1 281
ver borrar Editar 39 Humbolt 16 BANCOS Y CAJEROS 65 283 1 283
ver borrar Editar 40 Humbolt 16 BANCOS Y CAJEROS 65 285 1 285
ver borrar Editar 41 Humbolt 16 BANCOS Y CAJEROS 65 287 1 287
ver borrar Editar 57 Bausate y Meza 16 BANCOS Y CAJEROS 65 285 1 285
ver borrar Editar 67 Bausate y Meza 16 BANCOS Y CAJEROS 65 287 1 287
ver borrar Editar 75 Unanue 16 BANCOS Y CAJEROS 65 0 1 0
ver borrar Editar 76 Unanue 16 BANCOS Y CAJEROS 65 284 1 284
ver borrar Editar 89 San Cristobal 16 BANCOS Y CAJEROS 65 287 1 287
ver borrar Editar 123 Parque Canepa BANCOS Y CAJEROS 65 284 1 284
ver borrar Editar 124 Parque Canepa BANCOS Y CAJEROS 65 283 1 283
ver borrar Editar 125 Parque Canepa BANCOS Y CAJEROS 65 0 1 0
ver borrar Editar 126 Parque Canepa BANCOS Y CAJEROS 65 0 1 0
ver borrar Editar 127 Parque Canepa BANCOS Y CAJEROS 65 285 1 285
ver borrar Editar 128 Parque Canepa BANCOS Y CAJEROS 65 286 1 286
ver borrar Editar 132 Parque Canepa BANCOS Y CAJEROS 65 0 1 0
ver borrar Editar 137 Gamarra 6 BANCOS Y CAJEROS 65 0 1 0
ver borrar Editar 138 Gamarra 6 BANCOS Y CAJEROS 65 284 1 284
ver borrar Editar 140 Gamarra 7 BANCOS Y CAJEROS 65 283 1 283
ver borrar Editar 141 Gamarra 7 BANCOS Y CAJEROS 65 0 1 0
ver borrar Editar 165 Sebastian Barranca 14 BANCOS Y CAJEROS 65 282 1 282
ver borrar Editar 166 Sebastian Barranca 14 BANCOS Y CAJEROS 65 283 1 283
ver borrar Editar 20 Huanuco 15 CAMISAS 33 0 4 0
ver borrar Editar 5 Antonio Bazo 6 CELULARES 0 0 0 0
ver borrar Editar 8 America 5 CELULARES 0 0 0 0
ver borrar Editar 17 America 4 CELULARES 71 0 5 0
ver borrar Editar 18 Gamarra 6 CELULARES 71 0 12 0
ver borrar Editar 19 Aviacion 8 CELULARES 71 272 11 272
ver borrar Editar 22 Humbolt 7 CELULARES 71 271 3 271
ver borrar Editar 31 Bausate y Meza 15 CELULARES 71 272 1 272
ver borrar Editar 51 Bausate y Meza 16 CELULARES 71 271 2 271
ver borrar Editar 54 Bausate y Meza 16 CELULARES 71 294 1 294
ver borrar Editar 55 Bausate y Meza 16 CELULARES 71 271 1 271
ver borrar Editar 56 Humbolt 16 CELULARES 71 294 1 294
ver borrar Editar 78 Antonio Bazo 7 CELULARES 71 272 1 272
ver borrar Editar 87 San Cristobal 16 CELULARES 71 272 2 272
ver borrar Editar 88 San Cristobal 16 CELULARES 71 271 2 271
ver borrar Editar 100 Italia 16 CELULARES 71 272 1 272
ver borrar Editar 134 Parque Canepa CELULARES 71 0 3 0
ver borrar Editar 136 Gamarra 6 CELULARES 71 272 2 272
ver borrar Editar 142 Gamarra 7 CELULARES 71 272 1 272
ver borrar Editar 143 Aviacion 4 CELULARES 71 272 6 272
ver borrar Editar 145 Aviacion 4 CELULARES 71 0 1 0
ver borrar Editar 6 Huanuco 8 CLASES Y CURSOS 0 0 0 0
ver borrar Editar 10 Aviacion CLASES Y CURSOS 73 0 0 0
ver borrar Editar 12 Unanue 6 CLASES Y CURSOS 73 0 0 0
ver borrar Editar 13 Aviacion 12 CLASES Y CURSOS 73 0 11 0
ver borrar Editar 14 Antonio Bazo 3 CLASES Y CURSOS 73 0 9 0
ver borrar Editar 15 Aviacion 7 CLASES Y CURSOS 73 0 8 0
ver borrar Editar 7 Aviacion MECANICA 0 0 0 0
ver borrar Editar 95 Italia 16 MECANICA 66 0 1 0
ver borrar Editar 112 Italia 14 MECANICA 66 0 2 0
ver borrar Editar 16 Antonio Bazo 6 OTROS 63 0 4 0
ver borrar Editar 27 Bausate y Meza 15 OTROS 63 276 1 276
ver borrar Editar 45 Humbolt 15 OTROS 63 291 1 291
ver borrar Editar 46 Huanuco 15 OTROS 63 291 2 291
ver borrar Editar 47 Huanuco 15 OTROS 63 292 1 292
ver borrar Editar 61 Bausate y Meza 16 OTROS 63 291 1 291
ver borrar Editar 73 Unanue 16 OTROS 63 291 1 291
ver borrar Editar 90 San Cristobal 14 OTROS 63 292 1 292
ver borrar Editar 104 Italia 15 OTROS 63 292 1 292
ver borrar Editar 111 Italia 14 OTROS 63 292 1 292
ver borrar Editar 135 Gamarra 6 OTROS 63 291 1 291
ver borrar Editar 144 Aviacion 4 OTROS 63 276 2 276
ver borrar Editar 146 Aviacion 4 OTROS 63 276 1 276
ver borrar Editar 164 San Cristobal 15 OTROS 63 292 1 292
ver borrar Editar 21 Antonio Bazo 6 PRODUCTOS NATURALES 67 0 0 0
ver borrar Editar 38 Humbolt 16 PRODUCTOS NATURALES 67 0 2 0
ver borrar Editar 147 Aviacion 4 PRODUCTOS NATURALES 67 0 1 0
ver borrar Editar 149 Aviacion 4 PRODUCTOS NATURALES 67 0 2 0
ver borrar Editar 150 Aviacion 4 PRODUCTOS NATURALES 67 0 2 0
ver borrar Editar 29 Bausate y Meza 15 RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 32 Humbolt 15 RESTAURANTES 64 278 1 278
ver borrar Editar 33 Humbolt 15 RESTAURANTES 64 279 1 279
ver borrar Editar 37 Humbolt 16 RESTAURANTES 64 279 1 279
ver borrar Editar 48 Huanuco 15 RESTAURANTES 64 279 2 279
ver borrar Editar 49 Huanuco 15 RESTAURANTES 64 0 3 0
ver borrar Editar 52 Bausate y Meza 16 RESTAURANTES 64 279 4 279
ver borrar Editar 53 Bausate y Meza 16 RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 68 Unanue 15 RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 69 Unanue 15 RESTAURANTES 64 0 4 0
ver borrar Editar 72 Unanue 16 RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 77 Antonio Bazo 7 RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 82 San Cristobal 16 RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 91 San Cristobal 14 RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 93 San Cristobal 13 RESTAURANTES 64 278 1 278
ver borrar Editar 94 Italia 16 RESTAURANTES 64 278 4 278
ver borrar Editar 97 Italia 16 RESTAURANTES 64 278 4 278
ver borrar Editar 105 Italia 15 RESTAURANTES 64 302 2 302
ver borrar Editar 106 Italia 15 RESTAURANTES 64 0 2 0
ver borrar Editar 114 Italia 14 RESTAURANTES 64 278 2 278
ver borrar Editar 115 Italia 14 RESTAURANTES 64 279 1 279
ver borrar Editar 129 Parque Canepa RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 130 Parque Canepa RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 131 Parque Canepa RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 156 America 7 RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 158 America 5 RESTAURANTES 64 302 1 302
ver borrar Editar 160 America 2 RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 162 San Cristobal 15 RESTAURANTES 64 0 4 0
ver borrar Editar 163 San Cristobal 15 RESTAURANTES 64 302 1 302
ver borrar Editar 168 Sebastian Barranca 15 RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 170 Humbolt 14 RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 171 Humbolt 14 RESTAURANTES 64 0 3 0
ver borrar Editar 176 Giribaldi 8 RESTAURANTES 64 0 1 0
ver borrar Editar 181 Giribaldi 4 RESTAURANTES 64 0 2 0
ver borrar Editar 11 Isabel la Catolica 8 SALUD 68 0 0 0
ver borrar Editar 28 Bausate y Meza 15 SALUD 68 269 1 269
ver borrar Editar 34 Humbolt 15 SALUD 68 280 1 280
ver borrar Editar 35 Humbolt 16 SALUD 68 269 1 269
ver borrar Editar 44 Huanuco 15 SALUD 68 290 1 290
ver borrar Editar 62 Bausate y Meza 16 SALUD 68 269 3 269
ver borrar Editar 65 Bausate y Meza 16 SALUD 68 290 1 290
ver borrar Editar 70 Unanue 15 SALUD 68 269 1 269
ver borrar Editar 74 Unanue 16 SALUD 68 269 1 269
ver borrar Editar 79 Antonio Bazo 7 SALUD 68 269 1 269
ver borrar Editar 84 San Cristobal 16 SALUD 68 269 2 269
ver borrar Editar 98 Italia 16 SALUD 68 269 1 269
ver borrar Editar 116 Italia 14 SALUD 68 269 1 269
ver borrar Editar 139 Gamarra 6 SALUD 68 269 1 269
ver borrar Editar 167 Sebastian Barranca 15 SALUD 68 269 1 269
ver borrar Editar 172 Humbolt 14 SALUD 68 269 1 269
ver borrar Editar 182 Giribaldi 5 SALUD 68 0 1 0
ver borrar Editar 26 Bausate y Meza 15 SERVICIOS 69 274 2 274
ver borrar Editar 30 Bausate y Meza 15 SERVICIOS 69 277 1 277
ver borrar Editar 42 Humbolt 16 SERVICIOS 69 288 1 288
ver borrar Editar 43 Humbolt 16 SERVICIOS 69 289 1 289
ver borrar Editar 50 Huanuco 15 SERVICIOS 69 293 1 293
ver borrar Editar 59 Bausate y Meza 16 SERVICIOS 69 295 1 295
ver borrar Editar 60 Bausate y Meza 16 SERVICIOS 69 289 2 289
ver borrar Editar 63 Bausate y Meza 16 SERVICIOS 69 273 1 273
ver borrar Editar 66 Bausate y Meza 16 SERVICIOS 69 297 1 297
ver borrar Editar 71 Unanue 15 SERVICIOS 69 298 1 298
ver borrar Editar 83 San Cristobal 16 SERVICIOS 69 295 2 295
ver borrar Editar 85 San Cristobal 16 SERVICIOS 69 0 1 0
ver borrar Editar 92 San Cristobal 13 SERVICIOS 69 293 2 293
ver borrar Editar 96 Italia 16 SERVICIOS 69 277 1 277
ver borrar Editar 108 Italia 15 SERVICIOS 69 295 1 295
ver borrar Editar 110 Italia 14 SERVICIOS 69 293 2 293
ver borrar Editar 120 Italia 14 SERVICIOS 69 295 1 295
ver borrar Editar 122 Italia 14 SERVICIOS 69 0 1 0
ver borrar Editar 153 America 7 SERVICIOS 69 293 1 293
ver borrar Editar 155 America 7 SERVICIOS 69 295 1 295
ver borrar Editar 157 America 6 SERVICIOS 69 293 1 293
ver borrar Editar 159 America 2 SERVICIOS 69 289 1 289
ver borrar Editar 161 America 3 SERVICIOS 69 289 2 289
ver borrar Editar 174 Giribaldi 8 SERVICIOS 69 273 1 273
ver borrar Editar 178 Giribaldi 4 SERVICIOS 69 293 2 293
ver borrar Editar 180 Giribaldi 4 SERVICIOS 69 289 1 289
ver borrar Editar 58 Bausate y Meza 16 TIENDA / BODEGA 75 296 2 296
ver borrar Editar 64 Bausate y Meza 16 TIENDA / BODEGA 75 0 1 0
ver borrar Editar 80 San Cristobal 16 TIENDA / BODEGA 75 0 1 0
ver borrar Editar 81 San Cristobal 16 TIENDA / BODEGA 75 0 1 0
ver borrar Editar 86 San Cristobal 16 TIENDA / BODEGA 75 0 1 0
ver borrar Editar 99 Italia 16 TIENDA / BODEGA 75 301 1 301
ver borrar Editar 101 Italia 16 TIENDA / BODEGA 75 0 1 0
ver borrar Editar 102 Italia 16 TIENDA / BODEGA 75 296 1 296
ver borrar Editar 103 Italia 15 TIENDA / BODEGA 75 0 1 0
ver borrar Editar 107 Italia 15 TIENDA / BODEGA 75 296 1 296
ver borrar Editar 113 Italia 14 TIENDA / BODEGA 75 0 4 0
ver borrar Editar 117 Italia 14 TIENDA / BODEGA 75 0 1 0
ver borrar Editar 118 Italia 14 TIENDA / BODEGA 75 296 3 296
ver borrar Editar 119 Italia 14 TIENDA / BODEGA 75 0 2 0
ver borrar Editar 121 Italia 14 TIENDA / BODEGA 75 0 2 0
ver borrar Editar 133 Parque Canepa TIENDA / BODEGA 75 0 1 0
ver borrar Editar 148 Aviacion 4 TIENDA / BODEGA 75 0 1 0
ver borrar Editar 151 Aviacion 4 TIENDA / BODEGA 75 0 4 0
ver borrar Editar 152 Aviacion 4 TIENDA / BODEGA 75 301 1 301
ver borrar Editar 154 America 7 TIENDA / BODEGA 75 0 1 0
ver borrar Editar 169 Italia 15 TIENDA / BODEGA 75 276 2 276
ver borrar Editar 173 Giribaldi 8 TIENDA / BODEGA 75 0 1 0
ver borrar Editar 175 Giribaldi 8 TIENDA / BODEGA 75 0 1 0
ver borrar Editar 177 Giribaldi 4 TIENDA / BODEGA 75 296 2 296
ver borrar Editar 179 Giribaldi 4 TIENDA / BODEGA 75 0 1 0