Muestra los detalles de cada visita
SELECT titulo, fechanum, hora, ip, contador, pagina, tipoev, dedonde, id, fecha, anteriortit, anteriorid FROM visitas5 WHERE fechanum = '20241220' AND id = '0' order by titulo, contador limit 0, 1600
ID:
ver por dias
cont item titulo fecha hora ip camp0 pagina tipo dedonde anteriortit anteriorid
1 1 20241220 01 : 50 57.141.0.8 948889 eventos1.php
2 2 20241220 05 : 17 66.249.65.172 948926 eventos1.php
3 3 20241220 05 : 22 66.249.65.172 948928 eventos1.php
4 1 20241220 10 : 05 165.120.53.223 949056 lugar-deta.php
5 2 20241220 10 : 30 57.141.0.27 949065 lugar-deta.php Q1
6 3 20241220 11 : 27 162.211.125.5 949094 emprend2a.php Talleres
7 1 20241220 12 : 10 57.141.0.7 949119 eventos1.php
8 2 20241220 01 : 05 52.167.144.222 949153 eventos1.php
9 3 20241220 01 : 21 66.249.65.173 949166 eventos1.php
10 4 20241220 01 : 45 57.141.0.7 949177 eventos1.php
11 5 20241220 01 : 59 57.141.0.20 949186 eventos1.php
12 6 20241220 03 : 13 17.241.227.244 949218 eventos1.php
13 7 20241220 03 : 34 52.167.144.207 949230 eventos1.php
14 8 20241220 03 : 59 57.141.0.5 949241 eventos1.php
15 9 20241220 05 : 34 57.141.0.22 949318 eventos1.php
16 10 20241220 06 : 07 17.241.219.196 949334 eventos1.php
17 11 20241220 07 : 27 157.55.39.52 949366 eventos1.php
18 12 20241220 09 : 20 66.249.65.173 949403 eventos1.php
19 13 20241220 09 : 32 17.241.219.71 949410 eventos1.php
20 1 LIMA O 20241220 02 : 18 17.241.219.34 949196 eventos1.php
21 1 Cualquera 20241220 05 : 28 40.77.167.35 948929 eventos1.php
22 2 Cualquera 20241220 06 : 35 157.55.39.194 948949 eventos1.php
23 3 Cualquera 20241220 08 : 04 207.46.13.7 948980 eventos1.php
24 4 Cualquera 20241220 01 : 10 52.167.144.202 949157 eventos1.php
25 1 San Juan de Miraflores 20241220 03 : 08 66.249.73.3 948900 eventos1.php
26 2 San Juan de Miraflores 20241220 03 : 08 66.249.65.160 948901 eventos1.php
27 1 1 20241220 04 : 33 17.241.227.170 949262 eventos1.php 1
28 1 Bioferias 20241220 01 : 25 110.52.29.97 948876 eventos1.php Bioferi
29 1 Culturales 20241220 01 : 32 66.249.73.5 948887 eventos1.php Cultura
30 1 G14 20241220 12 : 35 184.154.139.27 948866 eventos1.php G14
31 2 G14 20241220 01 : 25 110.52.29.97 948884 eventos1.php G14
32 1 G2 20241220 03 : 12 57.141.0.24 949216 eventos1.php G2
33 1 G23 20241220 01 : 20 57.141.0.25 949165 eventos1.php G23
34 2 G23 20241220 04 : 05 57.141.0.9 949246 eventos1.php G23
35 1 G4 Barranco 20241220 09 : 57 66.249.73.4 949050 eventos1.php G4
36 1 G5 20241220 07 : 27 57.141.0.11 949368 eventos1.php G5
37 1 G8 20241220 05 : 49 65.108.99.178 948933 eventos1.php G8
38 1 METROPOLITANO-HORAS 20241220 01 : 25 110.52.29.97 948879 transpor2.php - metropolitano
39 2 METROPOLITANO-HORAS 20241220 02 : 37 57.141.0.25 949203 transpor2.php - metropolitano
40 1 SUBGRUPO: - 20241220 01 : 25 110.52.29.97 948878 saludnotas.php MKT
41 2 SUBGRUPO: - 20241220 02 : 39 40.77.167.15 948893 saludnotas.php
42 3 SUBGRUPO: - 20241220 05 : 07 52.167.144.230 948925 saludnotas.php
43 4 SUBGRUPO: - 20241220 11 : 44 200.123.3.121 949106 saludnotas.php https://netlima.com/saludnotas2.php?tipo=piscina
44 5 SUBGRUPO: - 20241220 12 : 17 52.167.144.20 949124 saludnotas.php
45 6 SUBGRUPO: - 20241220 12 : 46 35.209.191.144 949135 saludnotas.php
46 1 SUBGRUPO: Aprender / Cursos - Aprender / Cursos 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949267 saludnotas.php Aprende
47 2 SUBGRUPO: Aprender / Cursos - Aprender / Cursos 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949268 saludnotas.php Aprende
48 1 SUBGRUPO: Curiosidades - Curiosidades 20241220 09 : 00 66.249.73.20 949008 saludnotas.php Curiosi
49 1 SUBGRUPO: Economia / Dinero - Economia / Dinero 20241220 03 : 04 66.249.65.161 948899 saludnotas.php Economi
50 2 SUBGRUPO: Economia / Dinero - Economia / Dinero 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949269 saludnotas.php Economi
51 3 SUBGRUPO: Economia / Dinero - Economia / Dinero 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949270 saludnotas.php Economi
52 1 SUBGRUPO: Emprende. - Emprende. 20241220 12 : 35 184.154.139.27 948868 saludnotas.php Emprend
53 2 SUBGRUPO: Emprende. - Emprende. 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949271 saludnotas.php Emprend
54 3 SUBGRUPO: Emprende. - Emprende. 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949272 saludnotas.php Emprend
55 1 SUBGRUPO: Entrevistas - Entrevistas 20241220 01 : 25 110.52.29.97 948886 saludnotas.php G15 Entr
56 1 SUBGRUPO: Eventos - 20241220 09 : 56 52.167.144.187 949048 saludnotas.php
57 2 SUBGRUPO: Eventos - 20241220 09 : 56 207.46.13.155 949414 saludnotas.php
58 1 SUBGRUPO: Interesante - Interesante 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949273 saludnotas.php Interes
59 2 SUBGRUPO: Interesante - Interesante 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949274 saludnotas.php Interes
60 1 SUBGRUPO: Lugares que reabren - Lugares 20241220 01 : 25 110.52.29.97 948881 saludnotas.php G5 Lugar
61 2 SUBGRUPO: Lugares que reabren - Lugares 20241220 05 : 30 35.208.27.10 949314 saludnotas.php G5 Lugar
62 1 SUBGRUPO: Lugares que reabren - reabre 20241220 01 : 25 110.52.29.97 948883 saludnotas.php G5 reabr
63 2 SUBGRUPO: Lugares que reabren - reabre 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949285 saludnotas.php G5 reabr
64 3 SUBGRUPO: Lugares que reabren - reabre 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949286 saludnotas.php G5 reabr
65 1 SUBGRUPO: Medidas del gobierno - Medidas del gobierno 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949275 saludnotas.php Medidas
66 2 SUBGRUPO: Medidas del gobierno - Medidas del gobierno 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949276 saludnotas.php Medidas
67 1 SUBGRUPO: Noticias - Noticias 20241220 01 : 25 110.52.29.97 948880 saludnotas.php prensa N
68 1 SUBGRUPO: Noticias y actualidad - 20241220 01 : 25 110.52.29.97 948885 saludnotas.php prensa
69 2 SUBGRUPO: Noticias y actualidad - 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949289 saludnotas.php prensa
70 3 SUBGRUPO: Noticias y actualidad - 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949290 saludnotas.php prensa
71 1 SUBGRUPO: Otros - Otros 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949277 saludnotas.php Otros
72 2 SUBGRUPO: Otros - Otros 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949278 saludnotas.php Otros
73 1 SUBGRUPO: Piscinas - 20241220 12 : 52 52.167.144.17 948872 saludnotas.php piscina
74 2 SUBGRUPO: Piscinas - 20241220 01 : 25 110.52.29.97 948882 saludnotas.php piscina
75 3 SUBGRUPO: Piscinas - 20241220 11 : 44 200.123.3.121 949105 saludnotas.php piscina https://netlima.com/lugar-deta.php?pcamp0=11621
76 4 SUBGRUPO: Piscinas - 20241220 02 : 02 179.6.5.86 949189 saludnotas.php piscina https://netlima.com/lugar-deta.php?pcamp0=11621
77 5 SUBGRUPO: Piscinas - 20241220 03 : 00 200.123.3.121 949212 saludnotas.php piscina https://netlima.com/lugar-deta.php?pcamp0=11621
78 6 SUBGRUPO: Piscinas - 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949287 saludnotas.php piscina
79 7 SUBGRUPO: Piscinas - 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949288 saludnotas.php piscina
80 8 SUBGRUPO: Piscinas - 20241220 10 : 21 181.66.139.53 949422 saludnotas.php piscina https://www.netlima.com/lugar-deta.php?pcamp0=11621
81 1 SUBGRUPO: Prensa B - Prensa B 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949279 saludnotas.php Prensa
82 2 SUBGRUPO: Prensa B - Prensa B 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949280 saludnotas.php Prensa
83 1 SUBGRUPO: QUE HACER - DONDE IR - Eventos 20241220 01 : 25 110.52.29.97 948877 saludnotas.php G4 Event
84 1 SUBGRUPO: SALUD - 20241220 06 : 33 57.141.0.5 949349 saludnotas.php G21
85 1 SUBGRUPO: Salud - Salud 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949281 saludnotas.php Salud
86 2 SUBGRUPO: Salud - Salud 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949282 saludnotas.php Salud
87 1 SUBGRUPO: Vacuna - Vacuna 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949283 saludnotas.php Vacuna
88 2 SUBGRUPO: Vacuna - Vacuna 20241220 04 : 40 199.47.82.19 949284 saludnotas.php Vacuna
<< >>